Продукция электропоезда
Технические характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 48 |
Хладагент | R134a |
Теплопроизводительность, кВт | 50 |
Объем приточного воздуха, м3/ч | до 5000 |
в том числе наружного, м3/ч | до 3700 |
Электропитание | ~3 - 380В - 50Гц; 3000В; 110В |
Потребляемая мощность (охлаждение / отопление / вентиляция), кВт | 29 / 51.6 / 1.6 |
Массогабаритные характеристики | |
длина / ширина / высота, мм | 5000 / 2300 / 635 |
масса, кг | 1200 |
Схема расположения
Технические характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 5.5 |
Хладагент | R134a |
Теплопроизводительность, кВт | 6.5 |
Объем приточного воздуха, м3/ч | до 800 |
в том числе наружного, м3/ч | до 90 |
Электропитание | ~3 - 380В - 50Гц |
Потребляемая мощность (охлаждение / отопление / вентиляция), кВт | 4.2 / 5 / 8 |
Массогабаритные характеристики | |
длина / ширина / высота, мм | 800 / 1700 / 505 |
масса, кг | 200 |
Схема расположения